排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 慕哈瑞克 | 14/2/1 | 43/11 | 44 | 17/9/8 |
2 | 哈尔迪亚 | 10/2/4 | 33/19 | 32 | 16/8/8 |
3 | 阿尔里法 | 8/4/4 | 28/16 | 28 | 16/8/8 |
4 | 席特拉 | 7/6/4 | 26/19 | 27 | 17/8/9 |
5 | 拿杰玛 | 6/4/7 | 23/23 | 22 | 17/8/9 |
6 | 玛基亚 | 4/9/4 | 15/19 | 21 | 17/9/8 |
7 | 麦纳麦国民 | 6/2/8 | 25/26 | 20 | 16/8/8 |
8 | 沙巴布 | 5/5/6 | 15/19 | 20 | 16/8/8 |
9 | 巴林SC | 5/5/7 | 20/30 | 20 | 17/9/8 |
10 | 东里法 | 2/6/8 | 17/26 | 12 | 16/8/8 |
11 | 阿里 | 2/6/9 | 19/34 | 12 | 17/8/9 |
12 | 麦纳麦 | 2/5/9 | 11/33 | 11 | 16/8/8 |
巴林足球超级联赛积分规则
1.采取主客场双循环赛制,胜1场3分,负方不得分,打平双方各得1分
联赛冠军获得亚冠联2小组赛资格,巴林杯冠军获得亚冠联2附加赛资格
第11和第12名降级,第9和第10名进行保级附加赛