排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | VONDS市原女足 | 9/4/3 | 35/16 | 31 | 16/9/7 |
2 | 吉备国际大学女足 | 9/3/4 | 36/17 | 30 | 16/7/9 |
3 | 群马白星女足 | 8/6/2 | 24/15 | 30 | 16/8/8 |
4 | 山梨藤樱女足 | 8/5/3 | 24/13 | 29 | 16/8/8 |
5 | 迪奥莎出云女足 | 7/5/4 | 20/17 | 26 | 16/8/8 |
6 | 威蒂恩三重女足 | 6/6/3 | 16/10 | 24 | 15/8/7 |
7 | 大和西尔菲德女足 | 5/4/7 | 26/33 | 19 | 16/8/8 |
8 | 迪亚沃罗索广岛女足 | 3/7/6 | 13/23 | 16 | 16/8/8 |
9 | OSA瑞亚湘南FC女足 | 2/9/5 | 21/22 | 15 | 16/8/8 |
10 | 日本足协学院福岛女足 | 2/7/7 | 16/27 | 13 | 16/7/9 |
11 | 今治女足 | 2/5/8 | 9/29 | 11 | 15/8/7 |
12 | 南松女足 | 2/3/11 | 15/33 | 9 | 16/8/8 |
日本职业女子足球乙组联赛(2部)积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)全赛季胜场数
e)公平竞赛积分
f)抽签(有必要的情况下)
赛季结束后最后一名球队降级